INPC

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, a partir del 15 de julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precios.

En consideración a lo anterior, la información sobre la inflación referente a junio de 2011 fue la última publicada por el Banco de México. El INEGI comenzó la difusión de la información con los resultados correspondientes a la primera quincena de julio de 2011.
Fuente: INEGI
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2023 127.336 128.046 128.389 128.363 128.084 128.214 128.832 129.545 130.120      
2022 118.002 118.981 120.159 120.809 121.022 122.044 122.948 123.803 124.571 125.276 125.997 126.478
2021 110.21 110.907 111.824 112.19 112.419 113.018 113.682 113.899 114.601 115.561 116.884 117.308
2020 106.447 106.889 106.838 105.755 106.162 106.743 107.444 107.867 108.114 108.774 108.856 109.271
2019 103.108 103.079 103.476 103.531 103.233 103.299 103.687 103.67 103.942 104.503 105.346 105.934
2018 98.7949997 99.1713745 99.492157 99.154847 98.9940802 99.3764649 99.9090991 100.492 100.917 101.44 102.303 103.02
2017 93.6038824 94.1447803 94.7224893 94.8389326 94.7254943 94.9636396 95.3227357 95.7937677 96.0935152 96.6982691 97.695174 98.272883
2016 89.3863814 89.7777811 89.9100006 89.625278 89.2256145 89.3240279 89.5569145 89.8093335 90.3577439 90.9061542 91.6168339 92.0390348
2015 87.1101028 87.2753771 87.630717 87.4038404 86.9673658 87.1131078 87.2408198 87.4248753 87.752419 88.2039185 88.6854679 89.0468177
2014 84.5190516 84.733157 84.9652924 84.8067793 84.5355791 84.6820722 84.9149588 85.2199651 85.5963399 86.0696256 86.7637779 87.1889837
2013 80.892782 81.290943 81.8874331 81.9415229 81.6688202 81.6192379 81.592193 81.8243284 82.1323397 82.5229882 83.2922652 83.7700583
2012 78.3430495 78.5023138 78.5473887 78.3009796 78.0538193 78.4136667 78.8538975 79.0905403 79.4391189 79.8410361 80.3834365 80.5682433
2011 75.2959913 75.5784602 75.7234509 75.717441 75.1592644 75.1555081 75.5161067 75.635555 75.821113 76.3327123 77.1583328 77.7923854
2010 72.552046 72.9716705 73.4897255 73.2555646 72.7939777 72.7711832 72.92919 73.1317495 73.5151102 73.9689264 74.5615812 74.9309545

TARIFAS PARA EL CALCULO DE ISR 2023

Tablas y Tarifas aplicables a 2023
Tablas y Tarifas aplicables a 2023
Anexo_8-RMF_2023-27122022.pdf
Documento Adobe Acrobat [401.3 KB]

TABLA DE SALARIOS MINIMOS 2023

Tabla de Salarios Mínimos 2023
Tabla de Salarios Mínimos 2023
Tabla_de_Salarios_Minimos_2023.pdf
Documento Adobe Acrobat [227.3 KB]